Zahlen
| Zahlen / Fakten | |||
| Grösse | 504.0 ha | ||
| davon: | Wald | 95.3 ha | |
| Acker / Wiesen | 341.3 ha | ||
| Strassen / Unkultiviert | 26.1 ha | ||
| Gebäude / Hofräume | 36.8 ha | ||
| Höchster Punkt | (im Eigi) | 421 müM | |
| Tiefster Punkt | (im Untergries) | 376 müM | |
|
Statistik
|
|||||
|
Steuerfuss
|
|||||
| Jahr | Einwohner | Haushaltungen | ref.% | kath.% | Kanton |
| 1900 | 358 | ||||
| 1950 | 437 | ||||
| 1960 | 450 | ||||
| 1970 | 513 | 160 | 120 | ||
| 1980 | 562 | 180 | 157 | 120 | |
| 1990 | 606 | 210 | 130 | 133 | 108 |
| 1991 | 622 | 220 | 130 | 132 | 108 |
| 1992 | 645 | 230 | 130 | 132 | 108 |
| 1993 | 660 | 230 | 130 | 133 | 108 |
| 1994 | 702 | 240 | 135 | 137 | 108 |
| 1995 | 719 | 260 | 138 | 140 | 108 |
| 1996 | 721 | 260 | 139 | 141 | 108 |
| 1997 | 729 | 260 | 140 | 141 | 108 |
| 1998 | 749 | 270 | 140 | 141 | 108 |
| 1999 | 764 | 270 | 140 | 141 | 108 |
| 2000 | 757 | 280 | 140 | 141 | 105 |
| 2001 | 765 | 290 | 137 | 138 | 105 |
| 2002 | 758 | 290 | 130 | 130 | 105 |
| 2003 | 751 | 290 | 130 | 130 | 100 |
| 2004 | 780 | 300 | 130 | 130 | 100 |
| 2005 | 817 | 320 | 130 | 130 | 100 |
| 2006 | 813 | 330 | 130 | 129 | 100 |
| 2007 | 818 | 330 | 130 | 129 | 100 |
| 2008 | 834 | 352 | 127 | 126 | 100 |
| 2009 | 853 | 352 | 127 | 129 | 100 |
